Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bandung Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU170 | 08:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | Gelandet |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 09:10 | 08:46 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA335 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5183 | 12:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG850 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8512 | 14:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG823 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8515 | 14:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU171 | 18:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG834 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8521 | 18:30 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU170 | 09:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8514 | 09:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA334 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5182 | 13:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8520 | 14:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8513 | 15:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 19:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU171 | 19:10 | geplant |
Fliegen nach und von Bandung Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bandung Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bandung Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
