Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bandung
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU170 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA335 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5183 | 12:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG850 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8512 | 14:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG823 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8515 | 14:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU171 | 18:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG834 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8521 | 18:30 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU170 | 09:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8514 | 09:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA334 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5182 | 13:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8520 | 14:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8513 | 15:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 19:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU171 | 19:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bandung
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bandung.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bandung para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
