Arrivées et départs des vols à Bandung Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU170 | 08:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | A atterri |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA335 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5183 | 12:45 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG850 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8512 | 14:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG823 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8515 | 14:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU171 | 18:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG834 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8521 | 18:30 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU170 | 09:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8514 | 09:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA334 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5182 | 13:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8520 | 14:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8513 | 15:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 19:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU171 | 19:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Bandung Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bandung Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bandung Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
