Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bandung
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU170 | 08:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | приземлился |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 09:10 | 08:46 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA335 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5183 | 12:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG850 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8512 | 14:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG823 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8515 | 14:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU171 | 18:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG834 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8521 | 18:30 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU170 | 09:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8514 | 09:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA334 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5182 | 13:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8520 | 14:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8513 | 15:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 19:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU171 | 19:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bandung
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bandung.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bandung для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
