Bandung 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU170 | 08:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 09:10 | 08:46 | 登陆 |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 09:10 | 08:46 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA335 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5183 | 12:45 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG850 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8512 | 14:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG823 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8515 | 14:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU171 | 18:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG834 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8521 | 18:30 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU170 | 09:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8514 | 09:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA334 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5182 | 13:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8520 | 14:50 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG851 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8513 | 15:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 19:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU171 | 19:10 | 已预定 |
往返Bandung 机场
此页面提供有关可通过 Bandung 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bandung 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
